终身美元资产底仓
美元保单参与全球资产配置。25万美金锁定一份终身美元资产底仓,适合做家庭资产的稳健压舱石。货币转换功能确保资产永远在主流货币上保值增值。

25 万美金锁定一份终身美元资产底仓,长期年化回报预期 6.5%,灵活提取满足不同时期和家庭成员需要。
基本投保信息与产品核心特色
美元保单参与全球资产配置。25万美金锁定一份终身美元资产底仓,适合做家庭资产的稳健压舱石。货币转换功能确保资产永远在主流货币上保值增值。
安全保本 + 超额收益,底层资产 30% 固收类 + 70% 权益类,固收类投资美债、投资级别企业债、新兴市场债券等,权益类涵盖全球几大交易所股票,对抗单一地区货币及通胀风险。
支取灵活便捷,支持保单拆分/转让,无限次投保人/受保人/受益人变更,便于后续灵活调整与传承;可实现类信托功能。
公司三季度限时优惠 · 年缴总投保优惠(保费回赠)
| 优惠项目 | 优惠率(首年保费) | 金额(US$) | 折扣时间 | 折扣方式 |
|---|---|---|---|---|
| 保额基本优惠(A) | 16% | 8,000 | 第二个保单年度 | 减少次年保费 |
| 大额保单限时优惠(B) | 10% | 5,000 | 第二个保单年度 | 减少次年保费 |
| 顾问专属优惠(C) | 10% | 5,000 | 第一个保单年度 | 直减首年保费 |
| 年缴总投保优惠(A+B+C) | 36.0% | 18,000 | — | — |
以下数据基于当前红利假设计算,保证现金价值为合约保证金额,总现金价值含非保证红利部分
第20年总值
$692,835
优惠后年化 6.28%
第30年总值
$1,463,207
优惠后年化 6.81%
第40年总值
$2,746,401
优惠后年化 6.73%
第59年总值
$9,088,898
优惠后年化 6.65%
| 保单年度 | 年龄 | 保费 | 保费回赠 | 保证现金价值 | 总现金价值 | 复利 IRR | 优惠后复利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1年 | 42 | 50,000 | -5,000 | — | — | N/A | N/A |
| 第2年 | 43 | 50,000 | -13,000 | — | — | N/A | N/A |
| 第3年 | 44 | 50,000 | — | 29,605 | 62,218 | N/A | N/A |
| 第4年 | 45 | 50,000 | — | 49,830 | 96,411 | N/A | N/A |
| 第5年 | 46 | 50,000 | — | 74,640 | 128,298 | N/A | N/A |
| 第6年 | 47 | — | — | 102,533 | 188,452 | N/A | N/A |
| 第7年 | 48 | — | — | 123,865 | 218,051 | N/A | N/A |
| 第8年 | 49 | — | — | 153,743 | 267,187 | 1.11% | 2.41% |
| 第9年 | 50 | — | — | 161,688 | 289,512 | 2.11% | 3.25% |
| 第10年 | 51 | — | — | 173,125 | 319,598 | 3.11% | 4.12% |
| 第15年 | 56 | — | — | 200,753 | 472,339 | 5.00% | 5.64% |
| 第20年 | 61 | — | — | 255,820 | 692,835 | 5.81% | 6.28% |
| 第25年 | 66 | — | — | 261,358 | 1,033,670 | 6.35% | 6.72% |
| 第30年 | 71 | — | — | 266,773 | 1,463,207 | 6.50% | 6.81% |
| 第35年 | 76 | — | — | 273,233 | 2,004,321 | 6.50% | 6.76% |
| 第40年 | 81 | — | — | 282,188 | 2,746,401 | 6.50% | 6.73% |
| 第45年 | 86 | — | — | 287,788 | 3,763,121 | 6.50% | 6.70% |
| 第50年 | 91 | — | — | 294,348 | 5,156,146 | 6.50% | 6.68% |
| 第55年 | 96 | — | — | 300,788 | 7,064,728 | 6.50% | 6.66% |
投资收益提取:每年提取 US$20,000,本金持续增值
第10-59年累计提取
$1,000,000
第59年剩余现金价值
$2,226,922
| 保单年度 | 年龄(岁) | 该年度提取金额(US$) | 剩余现金价值(US$) |
|---|---|---|---|
| 第1年 | 42 | — | — |
| 第2年 | 43 | — | — |
| 第3年 | 44 | — | 62,217 |
| 第4年 | 45 | — | 96,411 |
| 第5年 | 46 | — | 128,297 |
| 第6年 | 47 | — | 188,451 |
| 第7年 | 48 | — | 218,051 |
| 第8年 | 49 | — | 267,185 |
| 第9年 | 50 | — | 289,511 |
| 第10年 | 51 | 20,000 | 299,598 |
| 第11年 | 52 | 20,000 | 297,997 |
| 第12年 | 53 | 20,000 | 309,181 |
| 第15年 | 56 | 20,000 | 337,901 |
| 第20年 | 61 | 20,000 | 394,217 |
| 第25年 | 66 | 20,000 | 490,949 |
| 第30年 | 71 | 20,000 | 598,606 |
| 第35年 | 76 | 20,000 | 723,039 |
| 第40年 | 81 | 20,000 | 887,767 |
| 第45年 | 86 | 20,000 | 1,102,445 |
| 第50年 | 91 | 20,000 | 1,396,573 |
| 第55年 | 96 | 20,000 | 1,799,553 |
百年基业 · 全球信赖
选择保诚,不仅是选择一份保单,更是选择了一家与国家战略资产共担风险、被全球监管高度关注、且具备百年历史底蕴的国际金融巨头。无论时代如何变迁,保诚始终是您财富安全与家人健康的最后一道防线。